HP Color LaserJet Professional LaserJet Pro CP5225n Color Imprimanta, Numai Ethernet. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Culoare. Număr cartușe de tipărire: 4, Ciclu de funcţionare (maxim): 75000 pagini pe luna. Rezoluţia maximă: 600 x 600 DPI. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A3. Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter): 20 ppm, Imprimarea duplex. Ecran: LED. Gata pentru reţea. Culoarea produsului: Negru, Alb
Specificații produs
| Culoare | Da |
|---|---|
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 600 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Manualul |
| Rezoluţia culorii | 600 x 600 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 600 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A3) | 10 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A3) | 10 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 16 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 17 s |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 75000 pagini pe luna |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Limbi pagină descriere | PostScript 3, PCL 5, PCL 6 |
| Volum de lucru (recomandat) | 1500 - 5000 pagini pe luna |
| Caractere imprimantă | Scalable, TrueType |
| Ţara de origine | China |
| Segment HP | Companii |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 350 foi |
| Capacitate totală ieșire | 250 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 100 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 2 | 250 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 3 |
| Capacitate maximă de alimentare | 850 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 250 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A3 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie glasată, Hârtie de scris (bond), Hârtie fotografică, Hârtie reciclată, Plicuri, Casetă coli dimensiune card, Etichete, Folii transparente, Placaj, Antet |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Mărimea maximă de tipărire | 297 x 432 mm |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Legal, Letter |
| Dimensiuni plicuri | B5, C5, DL |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15 cm |
| Personalizat mass-media lăţime | 76 - 320 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 457 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 220 g/m² |
| Duplex sprijinite de greutate mass-media | Up - 120 plain papers, up - 160 coated papers |
| Imprimare directă | Nu |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Conectivitate opţională | LAN wireless |
| Wi-Fi | Nu |
| Ethernet LAN | Da |
| Gata pentru reţea | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Algoritmi de securitate | SNMP |
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) | TCP/IP, IPv4, IPv6 |
| Protocoale de administrare | SNMPv1, HTTP |
| Memorie internă | 192 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 448 Mega bites |
| Sloturi pentru memorii | 1 |
| Procesor încorporat | Da |
| Familia de procesoare | NXP ColdFire V5x |
| Procesor | Motorola Coldfire V5x |
| Frecvență procesor | 540 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 49 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,3 dB |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LED |
| Tipul de control | Butoane |
| Certificare | CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 440 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 30 W |
| Consum energie (PowerSave) | 4,4 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.3 Panther, MacOS |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2003 |





Nu există comentarii încă.