Brother HL-L9310CDW. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Culoare. Număr cartușe de tipărire: 4, Ciclu de funcţionare (maxim): 80000 pagini pe luna. Rezoluţia maximă: 2400 x 600 DPI. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter): 31 ppm, Imprimarea duplex. Ecran: LCD. Gata pentru reţea, Wi-Fi
Specificații produs
| Culoare | Da |
|---|---|
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 2400 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Automat/ Manual |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (color, calitate normală, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Timp de încălzire | 29 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 15 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 15 s |
| Tipărire watermark | Da |
| Tipărire N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Funcție broșurare | Da |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 80000 pagini pe luna |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Limbi pagină descriere | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Coduri de bară liniare (1D) suportate | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Ţara de origine | China |
| Cartușe de schimb | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 300 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 250 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 50 foi |
| Capacitate maximă de alimentare | 2380 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 150 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Hârtie glasată, Etichete, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipuri suport media pentru tava scopuri multiple | Hârtie de scris (bond), Hârtie glasată, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Legal, Letter |
| Dimensiuni plicuri | 10 |
| Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 105 g/m² |
| Paper tray media weight (imperial) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs) |
| Greutate suport media pentru tavă scopuri multiple (imperial) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs) |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 3 |
| Conector USB | USB Tip-A |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Gata pentru reţea | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS |
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Protocoale de rețea suportate (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Memorie internă | 1024 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 800 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 49 dB |
| Nivel intensitate sunet (mod silențios) | 44 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 65,5 dB |
| Nivel sunet (standby) | 60 dB |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Afișaj color | Da |
| Diagonala afișajului | 6,86 cm (2.7") |
| Tipul de control | Tactil |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 580 W |
| Consum energie (gata de operare) | 70 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 1,8 kWh/săptămână |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Da |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Certificate de sustenabilitate | Blue Angel, ENERGY STAR, Etichetă Eco Nordic Swan |
| Lățime | 605 mm |
| Adâncime | 575 mm |
| Înălţime | 645 mm |
| Greutate | 23 kg |






Nu există comentarii încă.