HP Color LaserJet Enterprise Imprimantă 6700dn, Imprimare, Port unitate flash USB frontal; tăvi opţionale de mare capacitate; ecran tactil; cartuş TerraJet. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Culoare. Număr cartușe de tipărire: 4, Ciclu de funcţionare (maxim): 100000 pagini pe luna. Rezoluţia maximă: 1200 x 1200 DPI. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter): 52 ppm, Imprimarea duplex. Ecran: CGD, Culoarea produsului: Alb
Specificații produs
| Culoare | Da |
|---|---|
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 52 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia culorii | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 52 ppm |
| Timp de încălzire | 120 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 6,5 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 7,4 s |
| Margini de tipărire | 4,3 mm |
| Tipărire watermark | Da |
| Secure de imprimare | Da |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 100000 pagini pe luna |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Limbi pagină descriere | PostScript 3, PDF 1.7, URF, PCL 5c |
| Volum de lucru (recomandat) | 2000 - 14000 pagini pe luna |
| Caractere imprimantă | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Ţara de origine | Japonia |
| Segment HP | Companii |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 650 foi |
| Capacitate totală ieșire | 500 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 100 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 2 | 550 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 6 |
| Capacitate maximă de alimentare | 3850 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 500 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie glasată, Hârtie de scris (bond), Hârtie reciclată, Plicuri, Casetă coli dimensiune card, Etichete, Folii transparente, Hârtie groasă, Lightweight paper, Placaj, Antet |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Mărimea maximă de tipărire | 207.4 x 1191.4 mm |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Oficio, 16K |
| Dimensiuni plicuri | B5, B6, C5, C6 |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15 cm |
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 5x7,5x8,4x6 |
| Personalizat mass-media lăţime | 64 - 216 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 1200 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 220 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Conectivitate opţională | Bluetooth, Near Field Communication (NFC), LAN wireless |
| Wi-Fi | Nu |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi de securitate | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Tehnologii mobile de imprimare | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memorie internă | 2048 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 6144 Mega bites |
| Sloturi pentru memorii | 1 |
| Capacitate internă de stocare | 16 Giga Bites |
| Suport media de stocare | eMMC |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1200 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 54 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,6 dB |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Alb |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | CGD |
| Afișaj color | Da |
| Diagonala afișajului | 10,9 cm (4.3") |
| Tipul de control | Tactil |
| Certificare | CISPR 22:2008 (International) - Class A; CISPR 32:2015 (International) - Class A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Class A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Part 15 Class A; ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 708 W |
| Consum energie (gata de operare) | 47,3 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,08 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,08 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,699 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |






Nu există comentarii încă.