HP LaserJet M207dw Printer. Tehnologia tipăririi: Cu laser. Număr cartușe de tipărire: 1, Ciclu de funcţionare (maxim): 20000 pagini pe luna. Rezoluţia maximă: 600 x 600 DPI. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter): 27 ppm, Imprimarea duplex. Ecran: LED. Wi-Fi. Culoarea produsului: Gri, Alb
Specificații produs
| Culoare | Nu |
|---|---|
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 600 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluție imprimare pe negru | 600 x 600 DPI |
| Viteză imprimare (alb, normal, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 7 s |
| Secure de imprimare | Da |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 20000 pagini pe luna |
| Culori de imprimare | Negru |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Limbi pagină descriere | PCLmS, PWG, URF |
| Volum de lucru (recomandat) | 200 - 2000 pagini pe luna |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Segment HP | Biroul de acasă |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 150 foi |
| Capacitate totală ieșire | 100 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 150 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 1 |
| Capacitate maximă de alimentare | 150 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 100 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Plicuri, Casetă coli dimensiune card, Etichete, Placaj, Cărți poștale |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Mărimea maximă de tipărire | 216 x 354 mm |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Legal |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Personalizat mass-media lăţime | 101,6 - 216 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 152,4 - 356 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Algoritmi de securitate | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) | TCP/IP |
| Protocoale de rețea suportate (IPv6) | LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
| Tehnologii mobile de imprimare | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memorie internă | 64 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 64 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 500 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 52 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,7 dB |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Culoarea produsului | Gri, Alb |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LED |
| Tipul de control | Butoane |
| Certificare | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 420 W |
| Consum energie (gata de operare) | 2 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,04 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,251 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Alte sisteme de operare suportate | Linux |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 10 - 90% |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Tehnologii și materiale sustenabile | Mercury free |
| Nu conține | Mercur |
| Lățime | 355 mm |
| Adâncime | 279,5 mm |






Nu există comentarii încă.