HP Imprimantă LaserJet Pro 3002dw, Alb-negru, Imprimanta pentru Firme mici şi medii, Imprimare, Wireless; Imprimare de la telefon sau tabletă; imprimare faţă-verso. Tehnologia tipăririi: Cu laser. Număr cartușe de tipărire: 1, Ciclu de funcţionare (maxim): 50000 pagini pe luna. Rezoluţia maximă: 1200 x 1200 DPI. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter): 33 ppm, Imprimarea duplex. Wi-Fi. Culoarea produsului: Gri, Alb
Specificații produs
| Culoare | Nu |
|---|---|
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Timp de încălzire | 55 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 7 s |
| Secure de imprimare | Da |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 50000 pagini pe luna |
| Culori de imprimare | Negru |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Limbi pagină descriere | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Volum de lucru (recomandat) | 350 - 2500 pagini pe luna |
| Caractere imprimantă | Scalable, TrueType |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Segment HP | Afaceri mici medii |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 250 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 1 |
| Capacitate maximă de alimentare | 250 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 150 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie glasată, Plicuri, Etichete, Hârtie tăiată, Cărți poștale |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Mărimea maximă de tipărire | 207 x 348 mm |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Card Hagaki, L, Oficio, 16K |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5, B6 |
| Dimensiuni plicuri | B5, C5, C6, DL |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15 cm |
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 10x15" |
| Personalizat mass-media lăţime | 76 - 216 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 356 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Da |
| Algoritmi de securitate | SNMP |
| Tehnologii mobile de imprimare | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memorie internă | 256 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 256 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 800 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 53 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,5 dB |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Gri, Alb |
| Ecran încorporat | Da |
| Diagonala afișajului | 7,62 cm (3") |
| Tipul de control | Butoane |
| Certificare | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 484 W |
| Consum energie (gata de operare) | 2,93 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,06 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,06 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,387 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 110 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008 R2 x64 |
| Alte sisteme de operare suportate | Linux |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Certificate de sustenabilitate | Blue Angel |
| Tehnologii și materiale sustenabile | Mercury free |



Nu există comentarii încă.