Brother HL-L9430CDN. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Culoare. Ciclu de funcţionare (maxim): 120000 pagini pe luna. Rezoluţia maximă: 2400 x 600 DPI. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Imprimarea duplex. Ecran: LCD, Culoarea produsului: Alb
Specificații produs
| Culoare | Da |
|---|---|
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 2400 x 600 DPI |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (color, calitate normală, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Timp de încălzire | 20 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10 s |
| Tipărire watermark | Da |
| Secure de imprimare | Da |
| Tipărire N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Funcție broșurare | Da |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 120000 pagini pe luna |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Limbi pagină descriere | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Volum de lucru (recomandat) | 0 - 12000 pagini pe luna |
| Ţara de origine | China |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 520 foi |
| Capacitate totală ieșire | 250 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Capacitate maximă de alimentare | 2600 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Hârtie glasată, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie mai groasă, Hârtie subțire |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensiuni plicuri | C5, Com-10, DL |
| Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 64 - 105 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 230 g/m² |
| Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 60 - 230 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Wi-Fi | Nu |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Algoritmi de securitate | 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Protocoale de rețea suportate (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Memorie internă | 1000 Mega bites |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 56,5 dB |
| Nivel intensitate sunet (mod silențios) | 53 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 68,8 dB |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Culoarea produsului | Alb |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Afișaj color | Da |
| Diagonala afișajului | 8,89 cm (3.5") |
| Tipul de control | Tactil |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 770 W |
| Consum de energie (max) | 1080 W |
| Consum energie (gata de operare) | 85 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,04 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,662 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 32 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 10 - 90% |
| Lățime | 628,2 mm |
| Adâncime | 633,5 mm |
| Înălţime | 557 mm |
| Greutate | 29,4 kg |
| Lăţime de ambalaj | 557 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 628,2 mm |
| Înălţime de ambalaj | 633,5 mm |






Nu există comentarii încă.