HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP, Imprimare, copiere, scanare şi fax opţional, Imprimare faţă-verso; scanare faţă-verso; scanare către e-mail. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Imprimare: Imprimare color, Rezoluţia maximă: 1200 x 1200 DPI, Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter): 46 ppm. Copiere: Copiere color, Rezoluţie maximă de copiere: 600 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 600 x 600 DPI. Funcții duplex: Imprimă. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A3. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Negru, Alb
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia culorii | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A3) | 26 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A3) | 26 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (color, calitate normală, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Timp de încălzire | 210 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 6,5 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 6,8 s |
| Marginea de sus a tipăririi (min) | 5 mm |
| Marginea de jos a printării (min) | 5 mm |
| Marginea din stânga de tipărire (min) | 5 mm |
| Marginea din dreapta de tipărire (min) | 5 mm |
| Funcție tipărire N-in-1 | Da |
| Tipărire watermark | Da |
| Secure de imprimare | Da |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 46 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 46 cpm |
| Viteză copiere (negru, calitate normală, A3) | 26 cpm |
| Viteză copiere (color, calitate normală, A3) | 26 cpm |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 5,6 s |
| Timp până la prima copie (color, normal) | 7,7 s |
| Numărul maxim de copii | 9999 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere N-in-1 | Da |
| Funcție copiere cărți | Da |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Funcție auto fit | Da |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Rezoluţia maximă de scanare | 600 x 600 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 297 x 432 mm |
| Tehnologie de scanare | CIS/CCD |
| Scanează către | E-mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Viteză de scanare (color) | 90 ppm |
| Viteză scanare (negru) | 90 ppm |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Formate de documente suportate | PDF, XPS |
| Intensitate culoare intrare | 48 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | TWAIN |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 200000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Volum de lucru (recomandat) | 0 - 40000 pagini pe luna |
| Expeditor digital | Da |
| Limbi pagină descriere | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Caractere imprimantă | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Cod de bare |
| Sarcini multiple - All-In-One | Da |
| Ţara de origine | Japonia |
| Segment HP | Companii |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 650 foi |
| Capacitate totală ieșire | 500 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 100 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 2 | 550 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 200 foi |
| Capacitate ieșire Auto Document Feeder (ADF) | 200 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 5 |
| Capacitate maximă de alimentare | 3900 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 500 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A3 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie glasată, Hârtie reciclată, Plicuri, Casetă coli dimensiune card, Etichete, Folii transparente, Hârtie groasă, Lightweight paper |






Nu există comentarii încă.