Brother MFC-L3740CDW. Tehnologia tipăririi: LED, Imprimare: Imprimare color, Rezoluţia maximă: 600 x 2400 DPI, Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter): 18 ppm. Copiere: Copiere color, Rezoluţie maximă de copiere: 600 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 1200 DPI. Trimitere faxuri: Trimitere fax color. Funcții duplex: Imprimă. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Negru, Alb
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | LED |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 600 x 2400 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 15 s |
| Secure de imprimare | Da |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Nu |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 18 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 18 cpm |
| Scanare | Scanare color |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Tip scanner | Scanner ADF |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail, FTP, Fișier, USB |
| Viteză de scanare (color) | 21 ppm |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 3000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 2 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Limbi pagină descriere | BR-Script 3, PCL 5Ce, PCL 5c, PCL 5e, PCL 5e4, PCL 6, PCL 6C, PDF 1.7, PDF 1.7+ |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Plicuri, Etichete, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie mai groasă, Hârtie subțire |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Legal, Letter |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | Com-10, D5, DL |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
| Memorie internă | 512 Mega bites |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 46 dB |
| Nivel intensitate sunet (imprimare duplex) | 43 dB |
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Ecran încorporat | Da |
| Diagonala afișajului | 8,79 cm (3.46") |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 460 W |
| Consum de energie (la copiere) | 460 W |
| Consum de energie (în repaos) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,04 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,27 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Lățime | 536 mm |
| Adâncime | 533 mm |
| Înălţime | 497 mm |
| Greutate | 20,2 kg |
| Lăţime de ambalaj | 497 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 536 mm |
| Înălţime de ambalaj | 533 mm |
| Greutatea pachetului | 23,8 kg |
| Înălțime brută palet | 17,6 cm |
| Greutate brută palet | 304,8 kg |
| Cutii ambalaj (exterior) per palet | 12 buc. |
| Straturi per palet | 3 buc. |
| Produse per palet | 12 buc. |
| Cutii ambalaj (exterior) per strat palet | 4 buc. |
| Tip palet | 1200 x 1000 mm |






Nu există comentarii încă.