Brother MFC-L9570CDW. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Imprimare: Imprimare color, Rezoluţia maximă: 2400 x 600 DPI, Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter): 31 ppm. Copiere: Copiere color, Rezoluţie maximă de copiere: 1200 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 2400 DPI. Trimitere faxuri: Trimitere fax mono. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Alb
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 2400 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Automat/ Manual |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Timp de încălzire | 31 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 15 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 15 s |
| Tipărire N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tipărire watermark | Da |
| Secure de imprimare | Da |
| Funcție tipărire poster | Da |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 31 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 31 cpm |
| Numărul maxim de copii | 99 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere N-in-1 | Da |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 2400 DPI |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Mod scanare duplex | Auto |
| Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
| Tehnologie de scanare | Dual CIS |
| Scanează către | E-mail, FTP, Fișier, Imagine, OCR |
| Viteză de scanare (color) | 50 ppm |
| Viteză scanare (negru) | 50 ppm |
| Formatele de imagine suportate | JPG |
| Formate de documente suportate | |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Intensitate culoare ieșire | 8 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | ISIS, TWAIN, WIA |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Memorie fax | 500 pagini |
| Reapelare automată | Da |
| Apelarea rapidă | Da |
| Redirecţionarea faxurilor | Da |
| Difuzare a programelor de fax | 350 locatii |
| Expediere programată fax | Da |
| Mod Corectare Erori (ECM) | Da |
| Fax cu acces dual | Da |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Volum de lucru (recomandat) | 0 - 6000 pagini pe luna |
| Limbi pagină descriere | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Ţara de origine | China |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 50 foi |
| Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 80 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 2 |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Folio, Legal |
| Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
| Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 60 - 105 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Interfețe standard | USB 2.0 |
| Port USB | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |






Nu există comentarii încă.