Brother DCP-L2622DW. Tehnologia tipăririi: Cu laser, Imprimare: Imprimare mono, Rezoluţia maximă: 1200 x 1200 DPI. Copiere: Copiere mono, Rezoluţie maximă de copiere: 600 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 1200 DPI. Funcții duplex: Imprimă. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Negru
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare mono |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8,5 s |
| Copiere | Copiere mono |
| Copiere duplex | Nu |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 34 cpm |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Nu |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail, Fișier, Imagine, OCR |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Culori de imprimare | Negru |
| Volum de lucru (recomandat) | 0 - 2500 pagini pe luna |
| Limbi pagină descriere | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 120 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Etichete, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5, B6 |
| Dimensiuni plicuri | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 mm |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Memorie internă | 256 Mega bites |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 470 W |
| Consum de energie (la copiere) | 490 W |
| Consum de energie (în repaos) | 4,1 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,08 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,39 kWh/săptămână |
| Lățime | 410 mm |
| Adâncime | 399 mm |
| Înălţime | 272 mm |
| Greutate | 10,1 kg |
| Lăţime de ambalaj | 580 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 517 mm |
| Înălţime de ambalaj | 434 mm |
| Greutatea pachetului | 12,6 kg |






Nu există comentarii încă.