Multifunctional Deli M2500ADNW 28pagini A4 ADF duplex retea wireless

Specificaţii multifunctional Deli M2500ADNW | ||
---|---|---|
Echipamentul se livreaza cu cartus de capacitate de 3500pagini | ||
Model | M2500ADNW | |
Viteza imprimare | 28 pagini/min | |
Duplex automat la imprimare | 16 faces/min | |
Rezolutie de imprimare | 600x600dpi,1200x1200dpi | |
Imprimarea primei pagini | <8s | |
Timp de incalzire | <20s | |
Tip conexiuni | USB 2.0 Retea: 10Base-T/100Base-TX WLAN802.11b/g/n 2.4GHz | |
Sisteme de operare compatibile | WindowsWindows Vista, Windows 7/8.1/10 Windows Server 2003(SP2)/2003R2(SP2)/2008(SP1)/2008R2(SP1)/2012/2016 iOSDeli e+APP (*2) disponibila din 2024 Q1 AndroidDeli e+APP (*2) disponibila din 2024 Q1 | |
CPU | 360MHz | |
RAM | 128MB | |
Afisaj | 2 linii LCD | |
Volum maxim lunar A4 | 20000 Pagini | |
Volum recomandat (lunar A4) | 500-2,500 Pagini | |
Capacitate hartie | Caseta hartie150 Pagini (*3) | |
Alimentator manual | 1 Pagina | |
Tava de iesire | 100 Pagini (*3) | |
ADF | 35 Pagini (*3) | |
Paper Size: | Paper BoxA4, A5, JIS B5, JIS B6, ISO B5, ISO B6, 16K(197*273), 16K(184*260), 16K(195*270), 32K, Executive | |
Customize Size | 125x176mm-210x297mm | |
Alimentator hartie manual | A4, A5, A6, JIS B5, JIS B6, ISO B5, ISO B6, 16K(197*273), 16K(184*260), 16K(195*270), 32K, Executive, C5 envelope, C6 envelope, C6/C5 envelope, Monarch envelope, #10envelope, Envelope DL, Envelope Tax | |
Customize Size | 125x176mm-210x297mm | |
Duplex imprimare automat | A4 | |
ADF | A4 | |
Grosimea hartiei | Caseta hartie 65-100 g/m² | |
Duplex automat imprimare | 70-80 g/m² | |
Alimentator manual hartie | 65-165 g/m² | |
ADF | 70-90 gram/m² | |
Viteza copiere | 28 Pagini/min | |
Prima pagina la copiere | < 15s | |
Rezolutia la copiere | 600x600dpi | |
Copii | 1-99 | |
Copie N in 1 | 2 in 1 crosswise & lengthways 4 in 1 portrait | |
ID Copying | Da | |
Raport de marire / reducere | 25~400%,adjustare de 1% | |
Tip scaner | CIS | |
Rezolutie scanare | 1,200x1,200dpi | |
Adancimea culorii la scanare | 24bit | |
Format fisiere scanate | JPG, PNG, BMP, PDF, TIF | |
Previzualizare scanare | Da | |
Scanare PC | DA | |
Cllient-side | DA | |
Conditii de operare/mediu | Temperatura5~35℃(recomandare 16~32℃ Umiditate 20%~80%(recomandare 30%~70%) Tensiune/curent nominal 220-240V 4.3A 50Hz | |
Consum de energie Evaluata la putere maxima 946W | In medie: 550W In asteptare: 2.7W |

Specificaţii | |
---|---|
Zgomot Imprimare | 54 dB In asteptare 30 dB |
Dimensiuni fara cutie carton | 396x367x302mm |
Dimensiuni cu cutie carton | 480x440x365mm |
Greutate neta | 9.0Kg |
Greutate bruta | 10.4Kg |
Capacitate consumabile Standard | Standard 3500 Pagini(T1) 2000 Pagini(T1A) (*4) |
Echipamentul se livreaza cu cartus de 3,500 pagini |
Notă informativă:
Imaginile produselor au caracter orientativ și pot exista diferențe de design, formă sau dimensiuni față de realitate. Prețurile afișate pe site pot fi modificate fără notificare prealabilă sau pot conține erori de operare, neconstituind obligații contractuale. Acestea sunt valabile exclusiv pentru comenzile online și pot diferi de prețurile practicate în magazinul fizic, în limita stocului disponibil.
Capacitatea (numărul de pagini) indicată pentru cartușe sau unitățile de imagine (drum unit) este o valoare estimată. Această valoare se bazează pe standardul de testare ISO/IEC 19752, care presupune o acoperire de 5% a paginii (text simplu, fără imagini) și imprimarea în modul Draft.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări.
Produse asociate
Întrebări frecvente
Da, oferim reduceri pentru achiziții în cantități mari. Ne puteți contacta prin e-mail la adresa office@4use.ro sau telefonic la numărul 0723-323.247.
Timpul de livrare depinde de locația dumneavoastră, dar în mod obișnuit, comenzile sunt livrate în termen de 2-5 zile lucrătoare.
Pentru a alege tonerul potrivit, este important să cunoașteți modelul exact al imprimantei dumneavoastră. Puteți utiliza funcția de căutare de pe site-ul nostru, introducând modelul imprimantei.
Tonerul original este produs de același producător ca și imprimanta, în timp ce tonerul compatibil este fabricat de terți, dar este proiectat să funcționeze la fel ca cel original. Tonerul compatibil este de obicei mai ieftin.
Numărul de pagini pe care le poate imprima un cartuș de toner variază în funcție de modelul cartușului, tipul de hârtie utilizată și complexitatea documentelor. Puteți găsi această informație în descrierea fiecărui produs.
Puteți utiliza funcția de căutare de pe site-ul nostru, introducând codul cartușului. De asemenea, puteți contacta serviciul nostru de asistență clienți.
Ne puteți contacta prin e-mail la adresa office@4use.ro sau telefonic la numărul 0723-323.247.
Centru de reumpleri cartuşe cerneală & toner
Bucurați-vă de livrare rapidă pentru mii de produse pe care le avem în stoc. Cu o atenție deosebită la promptitudine și eficiență, vă punem la dispoziție cartușele necesare pentru a vă menține afacerea în mișcare fără a întâmpina nicio întârziere.
Raport excelent calitate-preț
Transformați imprimarea într-o experiență fără efort cu produsele marca TS Toner Star®. Cartușele compatibile TS Toner Star® sunt produse premium, de o calitate ridicată, fiind cea mai bună alegere pentru echipamentul dvs.
Oferte B2B
Dacă doriți să aflați mai multe despre ofertele noastre B2B sau aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați. Suntem aici pentru a vă ajuta!

Centru de Reîncărcări Cartușe
Vă oferim soluții durabile și economice pentru necesitățile dvs. de printing. Cu o vastă experiență în domeniu și tehnologie de ultimă generație, vă oferim servicii premium de reîncărcare a cartuselor pentru o performanță optimă a acestora. Indiferent de marca sau modelul imprimantei dvs., puteți avea încredere că veți primi cartușe reîncărcate, ce oferă performanță excelentă și imprimări clare și precise.