HP ENVY Inspire 7920e Wireless All-in-One Color Imprimanta, Instant Ink; Copiator, scaner. Tehnologia tipăririi: Inkjet termală, Imprimare: Imprimare color, Rezoluţia maximă: 4800 x 1200 DPI, Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter): 10 ppm. Copiere: Copiere color, Rezoluţie maximă de copiere: 600 x 600 DPI. Scanare: Scanare color, Rezoluţia optică de scanare: 1200 x 1200 DPI. Funcții duplex: Imprimă. Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO: A4. Wi-Fi. Imprimare directă. Culoarea produsului: Bej
Specificații produs
| Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 15 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 10 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 16 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 18 s |
| Funcție tipărire N-in-1 | Da |
| Funcție broșurare | Da |
| Imprimare fără margini | Da |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 22 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 15 cpm |
| Viteză copiere (negru, proiect, A4) | 22 cpm |
| Viteză de copiere (color, proiect, A4) | 15 cpm |
| Numărul maxim de copii | 50 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Funcție auto fit | Da |
| Scanare | Scanare color |
| Duplex de scanare | Nu |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Rezoluţia maximă de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 215,9 x 297 mm |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail Server, Software |
| Viteză de scanare (color) | 3,5 ppm |
| Viteză scanare (negru) | 8 ppm |
| Formatele de imagine suportate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formate de documente suportate | |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | TWAIN |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 1000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 2 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Volum de lucru (recomandat) | 300 - 400 pagini pe luna |
| Expeditor digital | Da |
| Limbi pagină descriere | PCL 3 GUI |
| Sarcini multiple - All-In-One | Da |
| Ţara de origine | Thailanda |
| Cartușe de schimb | Cartuş de cerneală original HP 303 Negru (~200 pagini) T6N02A; cartuş de cerneală original HP 303 Tricolor (~165 pagini) T6N01A; cartuş de cerneală original HP 303XL Negru (~600 pagini) T6N04A; cartuş de cerneală original HP 303XL Tricolor (~415 pagini) T6N03A. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, consultă http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segment HP | Acasă, Biroul de acasă |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 125 foi |
| Capacitate totală ieșire | 60 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 35 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 2 |
| Capacitate maximă de alimentare | 125 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 60 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie glasată, Hârtie fotografică, Hârtie reciclată, Hârtie mată, Lightweight paper |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Mărimea maximă de tipărire | 209.9 x 349.6 mm |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Card Hagaki, 2L |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | 10, B5, C5, C6, DL |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15,13x18,13x13,10x30 |
| Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | Letter |
| Personalizat mass-media lăţime | 97,79 - 127 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 215 - 355 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 75 - 300 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |





Nu există comentarii încă.